.:: QSHL 2.0
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
Drone Dji Mini 2 SE Gris
Voir le deal
219.99 €

 

 Philadelphia Flyer

Aller en bas 
AuteurMessage
Johnny Plague
Admin
Johnny Plague


Messages : 1182
Age : 30
Équipe : Philadelphia Flyers

Philadelphia Flyer Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyer   Philadelphia Flyer Icon_minitimeDim 11 Mar - 17:49

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyer 1685985038 24 845000 3 56 64 65 65 65 70 76 66 79 51 50 70 61 66 67
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyer 1685985038 22 1750000 3 65 58 59 71 68 86 74 69 48 55 56 75 60 75 69
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyer 1685985038 39 3300000 2 72 78 80 64 68 60 68 68 68 53 72 73 76 64 73
Matthew Ford R Philadelphia Flyer 1685985038 26 525000 2 52 46 45 51 48 50 56 60 68 52 53 72 47 49 57
Scott Hartnell R Philadelphia Flyer 1685985038 29 4200000 3 77 65 67 74 68 89 74 77 40 56 70 80 69 77 73
Claude Giroux C Philadelphia Flyer 1685985038 23 3750000 4 75 86 87 66 68 70 80 75 76 77 60 60 82 68 75
Blair Betts C Philadelphia Flyer 1685985038 31 700000 2 45 45 42 76 76 74 73 70 85 80 65 76 44 75 68
Brayden Schenn C Philadelphia Flyer 1685985038 19 900000 4 54 62 59 59 58 61 60 60 60 63 54 58 58 59 65
Danny Brière C Philadelphia Flyer 1685985038 33 6500000 5 79 84 85 63 68 52 80 79 63 73 74 66 82 61 75
Ian Laperriere L Philadelphia Flyer 1685985038 37 1166667 2 50 49 43 71 69 76 65 65 40 75 84 77 47 72 67
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyer 1685985038 22 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Jakub Voracek L Philadelphia Flyer 1685985038 21 2250000 2 67 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 74 63 70
Maxime Talbot L Philadelphia Flyer 1685985038 27 1750000 6 57 48 46 74 69 78 75 68 63 75 69 70 50 73 68
Matt Walker D Philadelphia Flyer 1685985038 31 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Braydon Coburn D Philadelphia Flyer 1685985038 26 3200000 2 55 56 53 82 76 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Matt Carle D Philadelphia Flyer 1685985038 26 3437500 2 51 74 79 74 75 64 78 82 77 49 60 75 68 71 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyer 1685985038 36 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyer 1685985038 36 4921429 7 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyer 1685985038 25 4000000 4 70 70 70 71 71 80 77 80 71 46 52 83 70 74 73
Pavel Kubina D Philadelphia Flyer 1685985038 34 3850000 2 65 62 60 73 70 77 67 71 48 47 69 95 62 73 70
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyer 1685985038 26 1625000 2 37 47 44 78 78 80 74 80 65 49 64 80 42 78 69
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyer 1685985038 30 5666667 10 80 78 68 80 80 80 80 80 80 71 69 78 75 80 80
Michael Leighton G Philadelphia Flyer 1685985038 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Legein R Philadelphia Flyer 353127888 22 245000,1* 2 42 45 43 57 57 49 65 60 55 52 42 54 43 54 57
Shane Harper R Philadelphia Flyer 353127888 22 180000* 3 54 51 55 46 47 44 63 52 71 51 48 54 53 45 57
Mike Testwuide R Philadelphia Flyer 353127888 24 900000 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Ben Holmstrom C Philadelphia Flyer 353127888 24 750000 2 46 45 45 60 60 60 61 60 47 55 55 65 45 60 60
Luke Pither C Philadelphia Flyer 353127888 22 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Tom Sestito L Philadelphia Flyer 353127888 23 165000* 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 86 50 66 62
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyer 353127888 21 163333,2* 3 40 38 35 67 61 70 65 65 22 53 53 68 37 66 60
Eric Wellwood L Philadelphia Flyer 353127888 21 174000* 3 48 42 43 60 63 52 73 60 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L Philadelphia Flyer 353127888 35 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Andrew Rowe L Philadelphia Flyer 353127888 23 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 49 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyer 353127888 23 270000* 2 48 44 45 54 49 56 75 53 33 50 47 47 45 53 57
Andreas Lilja D Philadelphia Flyer 353127888 35 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyer 353127888 24 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Dan Jancevski D Philadelphia Flyer 353127888 30 157500* 2 30 40 41 61 62 70 59 70 52 49 64 80 37 64 60
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyer 353127888 22 270000* 3 49 64 60 56 58 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyer 353127888 21 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyer 353127888 22 900000 3 69 70 61 68 69 70 72 67 78 55 55 65 66 69 70
Johan Backlund G Philadelphia Flyer 353127888 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Jason Bacashihua G Philadelphia Flyer 353127888 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphia Flyer 3390406315 22 700000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Matt Read R Philadelphia Flyer 3390406315 25 900000* 4 C- C- C- C- C- D C C- C- C- C- C- C- C- C
Jason Akeson R Philadelphia Flyer 3390406315 21 900000 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Derek Mathers R Philadelphia Flyer 1775469399 17 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Michael Parks R Philadelphia Flyer 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Couturier C Philadelphia Flyer 1775469399 18 925000 0 C- C C C- C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C Philadelphia Flyer 1775469399 17 650000 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tyler Brown C Philadelphia Flyer 3390406315 21 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Marcel Noebels L Philadelphia Flyer 1775469399 19 701667* 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Tye McGinn L Philadelphia Flyer 3390406315 20 775000* 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyer 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyer 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyer 1775469399 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyer 1775469399 19 525000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D Philadelphia Flyer 1775469399 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D Philadelphia Flyer 3390406315 21 900000* 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyer 3390406315 22 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyer 3390406315 20 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D Philadelphia Flyer 3390406315 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyer 3390406315 22 850000* 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyer 3390406315 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyer 3390406315 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G Philadelphia Flyer 3390406315 23 950000* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-



Revenir en haut Aller en bas
Johnny Plague
Admin
Johnny Plague


Messages : 1182
Age : 30
Équipe : Philadelphia Flyers

Philadelphia Flyer Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyer   Philadelphia Flyer Icon_minitimeDim 25 Mar - 22:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Bernier R Philadelphia Flyer 1685985038 26 2100000* 4 56 51 56 68 66 80 73 77 64 53 56 82 54 71 67
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyer 1685985038 39 3300000 1 72 78 80 64 68 60 68 58 68 53 72 73 76 64 73
Danny Brière R Philadelphia Flyer 1685985038 33 6500000 4 79 84 85 63 68 52 80 77 63 73 74 66 82 61 75
Matt Read R Philadelphia Flyer 1685985038 25 900000* 3 56 55 56 55 56 48 70 47 60 55 55 55 55 53 61
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyer 1685985038 23 1750000 2 65 58 59 71 68 86 74 68 48 55 56 74 60 75 69
Brayden Schenn C Philadelphia Flyer 1685985038 20 900000 3 54 62 59 59 59 61 61 69 60 63 54 59 58 59 65
Blair Betts C Philadelphia Flyer 1685985038 31 700000 1 45 45 42 75 76 74 73 70 85 80 65 76 44 75 68
Brandon Dubinsky C Philadelphia Flyer 1685985038 25 4200000 4 71 76 75 72 73 75 72 71 44 79 60 73 74 73 70
Claude Giroux C Philadelphia Flyer 1685985038 23 3750000 3 75 86 86 66 68 70 80 67 76 77 60 60 82 68 74
Jakub Voracek L Philadelphia Flyer 1685985038 22 2250000 1 67 78 78 65 67 57 75 66 80 56 52 70 74 63 70
Marcel Noebels L Philadelphia Flyer 1685985038 19 701667* 3 52 52 50 50 49 48 47 58 77 51 47 59 51 49 58
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyer 1685985038 22 875000 1 74 71 71 69 67 79 75 69 72 56 56 74 72 71 73
Ian Laperriere L Philadelphia Flyer 1685985038 37 1166667 1 50 49 43 71 69 76 65 59 40 75 84 77 47 72 66
Maxime Talbot L Philadelphia Flyer 1685985038 27 1750000 5 57 48 48 74 70 78 75 73 63 75 69 70 51 73 69
Braydon Coburn D Philadelphia Flyer 1685985038 26 3200000 1 55 56 53 81 76 83 75 72 60 48 64 79 54 80 70
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyer 1685985038 25 4000000 3 70 70 70 71 71 80 77 87 71 46 52 81 70 74 73
Chris Pronger D Philadelphia Flyer 1685985038 36 4921429 6 72 82 74 84 79 75 68 88 53 48 69 87 76 79 78
Pavel Kubina D Philadelphia Flyer 1685985038 34 3850000 1 65 62 60 73 70 77 67 78 48 47 69 95 62 73 70
Matt Carle D Philadelphia Flyer 1685985038 26 3437500 1 51 74 78 74 75 64 78 88 77 49 60 75 67 71 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyer 1685985038 36 6333333 2 68 82 82 78 82 67 78 81 70 48 74 72 77 75 76
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyer 1685985038 26 1625000 1 37 47 44 76 76 80 74 69 65 49 64 78 42 77 68
Michael Leighton G Philadelphia Flyer 1685985038 30 1550000 1 71 74 64 75 71 73 75 84 78 63 64 71 69 73 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyer 1685985038 31 5666667 9 80 80 68 80 80 80 80 89 80 71 69 78 76 80 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Ford R Philadelphia Flyer 353127888 26 525000 1 52 46 45 51 48 50 56 61 68 52 53 70 47 49 57
Stefan Legein R Philadelphia Flyer 353127888 22 245000,1* 1 42 45 43 57 57 49 65 61 55 52 42 54 43 54 57
Jason Akeson R Philadelphia Flyer 353127888 21 900000 3 47 61 60 45 46 44 65 57 78 50 47 49 56 45 58
Shane Harper R Philadelphia Flyer 353127888 22 180000* 2 54 51 55 46 47 44 63 58 71 51 48 54 53 45 57
Mike Testwuide R Philadelphia Flyer 353127888 24 900000 1 55 50 51 57 53 62 57 56 68 51 50 65 52 57 59
Andreas Nödl R Philadelphia Flyer 353127888 24 845000 2 56 64 65 65 65 70 73 57 79 51 50 70 61 66 66
Tyler Brown C Philadelphia Flyer 353127888 21 270000* 3 48 50 51 47 47 47 69 56 71 56 49 52 49 47 57
Ben Holmstrom C Philadelphia Flyer 353127888 24 750000 1 46 45 45 60 60 60 61 51 47 55 55 65 45 60 59
Luke Pither C Philadelphia Flyer 353127888 22 180000* 2 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Tye McGinn L Philadelphia Flyer 353127888 21 232500* 3 49 48 47 56 55 59 56 54 67 51 52 60 48 56 58
Zac Rinaldo L Philadelphia Flyer 353127888 21 163333,2* 2 40 38 35 67 61 70 65 58 22 53 53 68 37 66 59
Eric Wellwood L Philadelphia Flyer 353127888 21 174000* 2 48 42 43 60 63 52 71 70 78 52 49 51 44 58 61
Tom Sestito L Philadelphia Flyer 353127888 23 165000* 1 56 48 48 64 58 78 59 70 37 50 50 83 50 66 62
Jody Shelley L Philadelphia Flyer 353127888 35 330000* 2 31 34 31 64 61 80 64 64 32 57 68 94 32 68 63
Andrew Rowe L Philadelphia Flyer 353127888 23 270000* 1 52 45 46 50 48 57 58 53 65 50 48 56 47 51 56
Harry Zolnierczyk L Philadelphia Flyer 353127888 24 270000* 1 48 44 45 54 49 56 70 56 33 50 47 47 45 53 56
Matt Walker D Philadelphia Flyer 353127888 31 1700000 2 33 33 33 71 68 82 67 71 47 49 66 87 33 73 64
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyer 353127888 20 163250,1* 3 44 45 45 48 45 44 49 55 68 40 46 44 44 45 52
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyer 353127888 22 195000* 2 20 21 20 50 45 60 44 46 54 40 45 65 20 51 47
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyer 353127888 21 262500* 1 51 50 49 52 50 50 46 52 45 42 50 56 50 50 56
Brandon Manning D Philadelphia Flyer 353127888 21 270000* 2 56 54 55 58 53 62 49 53 41 47 50 62 55 57 58
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyer 353127888 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 47 70 42 48 48 44 42 53
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyer 353127888 22 270000* 2 49 64 60 56 58 48 70 71 69 47 50 58 57 54 62
Dan Jancevski D Philadelphia Flyer 353127888 30 157500* 1 30 40 41 61 64 70 59 65 52 49 64 78 37 64 60
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyer 353127888 24 600000 2 48 55 55 63 65 59 72 65 70 48 52 68 52 62 64
Andreas Lilja D Philadelphia Flyer 353127888 36 737500 2 39 38 38 73 70 80 70 81 59 47 66 87 38 74 66
Niko Hovinen G Philadelphia Flyer 353127888 23 285000* 2 49 51 44 48 50 50 62 48 75 43 47 52 48 49 57
Johan Backlund G Philadelphia Flyer 353127888 30 800000 1 63 64 50 61 68 67 68 66 76 51 52 63 59 65 65
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyer 353127888 22 900000 2 69 72 61 68 71 74 72 77 78 55 55 65 67 71 71
Jason Bacashihua G Philadelphia Flyer 353127888 28 525000 1 67 65 64 68 66 71 69 69 78 61 52 69 65 68 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Mathers R Philadelphia Flyer 1775469399 18 525000* 0 F F F D D C D D- D- D D C F C- D
Andrei Popov R Philadelphia Flyer 3390406315 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Michael Parks R Philadelphia Flyer 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Sean Couturier C Philadelphia Flyer 1775469399 18 925000 0 C- C C C C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C Philadelphia Flyer 1775469399 18 650000 0 D C- C- C- D C- C- C- C- C- D D C- C- C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyer 1775469399 19 525000* 0 C- C- C- D D D D- C- C- C- D D C- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyer 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C- D D D D- D C-
Denis Bodrov D Philadelphia Flyer 3390406315 25 550000* 0 F- F F C- C- C- C C C D D C- F C- C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyer 1775469399 19 525000* 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D Philadelphia Flyer 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyer 1775469399 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyer 3390406315 23 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyer 3390406315 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyer
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Round 1: Pittsburgh (4) vs. Philadelphia (5)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
.:: QSHL 2.0 :: .:: TEAM OFFICE :: Roster Updates-
Sauter vers: