.:: QSHL 2.0
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Blue Lock : où acheter le Tome 22 édition limitée du manga Blue ...
12 €
Voir le deal

 

 Meneur pour les victoires

Aller en bas 
AuteurMessage
• . ῶ o ᴌ ғ - ᴌ

• . ῶ o ᴌ ғ - ᴌ


Messages : 1994
Age : 31

Meneur pour les victoires Empty
MessageSujet: Meneur pour les victoires   Meneur pour les victoires Icon_minitimeDim 1 Avr - 23:23

Name Tea GP G A PTS W L OtL T Meneur pour les victoires 3516165486 PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist Meneur pour les victoires 2944839123 2 0 0 0 2 0 0 0 53 93.0 0 2.00 4 8.00
Craig Anderson Meneur pour les victoires 4252452532 2 0 0 0 2 0 0 0 38 84.4 0 3.50 7 5.00
Jonathan Quick Meneur pour les victoires 483288048 2 0 0 0 2 0 0 0 39 86.7 0 3.00 6 6.00
Semyon Varlamov Meneur pour les victoires 639795459 2 0 0 0 1 1 0 0 66 90.4 0 3.50 7 8.50
Rick DiPietro Meneur pour les victoires 1060745282 1 0 0 0 1 0 0 0 23 88.5 0 3.00 3 6.00
Ilya Bryzgalov Meneur pour les victoires 1685985038 2 0 0 0 1 1 0 0 46 85.2 0 4.00 8 5.50
Jimmy Howard Meneur pour les victoires 2707236321 2 0 0 0 1 1 0 0 37 86.0 0 3.03 6 6.50
Carey Price Meneur pour les victoires 1212055764 1 0 0 0 1 0 0 0 30 90.9 0 3.00 3 9.00
Roberto Luongo Meneur pour les victoires 4017527235 3 0 0 0 1 2 0 0 62 87.3 0 3.00 9 6.33
Martin Brodeur Meneur pour les victoires 2322626082 1 0 0 0 1 0 0 0 23 88.5 0 3.00 3 6.00
Nikolai Khabibulin Meneur pour les victoires 3596227959 2 0 0 0 1 1 0 0 57 91.9 0 2.50 5 8.50
Mike Smith Meneur pour les victoires 326707096 2 0 0 0 1 1 0 0 40 85.1 0 3.56 7 6.00
Jaroslav Halak Meneur pour les victoires 1662243607 2 0 0 0 1 0 0 1 40 90.9 0 1.92 4 7.50
Jonas Hiller Meneur pour les victoires 3477152822 2 0 0 0 1 0 0 1 56 88.9 0 3.31 7 7.00
Marc-André Fleury Meneur pour les victoires 2367533627 1 0 0 0 1 0 0 0 19 90.5 0 2.00 2 8.00
Niklas Backstrom Meneur pour les victoires 3510096238 2 0 0 0 1 0 0 1 37 88.1 0 2.40 5 6.50
Tuukka Rask Meneur pour les victoires 1447589260 2 0 0 0 1 1 0 0 45 90.0 0 2.50 5 5.50
Cam Ward Meneur pour les victoires 3358384175 2 0 0 0 1 1 0 0 48 92.3 1 2.02 4 7.50
Tomas Vokoun Meneur pour les victoires 2133009938 2 0 1 1 1 0 1 0 58 89.2 0 3.44 7 7.50
Revenir en haut Aller en bas
 
Meneur pour les victoires
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meneurs pour les défenseurs
» Meneurs pour les recrues
» Meneurs pour les plus ou moins
» Meneurs pour les buts
» Meneurs pour les points

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
.:: QSHL 2.0 :: .:: SEASON :: Statistiques-
Sauter vers: